2017年10月16日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年廣東省服裝產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查結(jié)果,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為31.6%。
根據(jù)廣東省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于對服裝、兒童用品、家用電器、建筑裝飾裝修材料、交通工具及配件等重點產(chǎn)品質(zhì)量加強監(jiān)管的批示精神,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對2016年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的相關(guān)企業(yè)開展執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查。
本次抽查了廣東省內(nèi)155家企業(yè)生產(chǎn)的155批次服裝產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)49家企業(yè)生產(chǎn)的49批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為31.6%,剔除24批次僅標(biāo)識不合格,實物質(zhì)量不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為16.1%。
不合格項目涉及服裝產(chǎn)品的使用說明、纖維成分及含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、接縫性能、耐洗色牢度、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度等10個項目。
廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表示,對本次抽查不合格的生產(chǎn)企業(yè),已責(zé)成相關(guān)地市質(zhì)監(jiān)部門,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定依法進(jìn)行查處,并下達(dá)責(zé)令整改通知書,責(zé)令企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品,依法組織復(fù)查。
2017年廣東省服裝產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 廣州市圣宇服裝有限公司 | 男士牛仔九分褲(水洗產(chǎn)品) | / | 170/76A | 2017-02 | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 廣州姿諾服飾有限公司 | 襯衫18879 | 伊嘟嘟 | 165/96C | / | 1.使用說明;2.纖維成分及含量; 3.pH值; | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 廣州迅都貿(mào)易有限公司 | 連衣裙 | 筱姿xiao zi | 155/82A | 2017-2 | 接縫性能 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 廣州米昕蔚服裝有限公司 | 上衣 | / | S | 2017-02 | 1.使用說明;2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 廣州市東洲服飾有限公司 | 外套 | / | 160/84A | 2017-02 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 廣州市誠輝服裝有限公司 | 短袖T恤 | 納川 | 190/104A | 2017-02 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 廣州雅格斯曼服飾有限公司 | 時尚外穿打底 | E·GESM | 165/67A | 2017-02 | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 廣州首派服裝有限公司 | T恤 | 伯思凱 | 185/100A | 2016-12 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 廣州恩卓服裝(飾)有限公司 | 文胸 | / | 100B、100C | 2017-01 | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 廣州福豪服飾有限公司 | 休閑單西 | / | 180/78 | 2016-09 | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 廣州彌兒貿(mào)易有限公司 | 襯衫 | / | 165/84A-M、170/88A-L | 2017-02 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 廣州市淘悅貿(mào)易有限公司 | 文胸 | / | 34/75B | 2016-12 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 廣州心菲莎貿(mào)易有限公司 | 文胸 | / | 34/75B | 2017-02-15 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 廣州華闊信息科技有限公司 | 女裝T恤 | / | 165/88L | 2017-2 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 廣州維利達(dá)制衣有限公司 | 學(xué)生校服夏裝 | / | 140/76 | 2016-11 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 廣州優(yōu)品易購貿(mào)易有限公司 | 文胸 | / | 38/85B | 2016-12 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | 思高環(huán)球服裝(深圳)有限公司 | 家居服 | 三度元 | 上裝:170/92A 下裝:170/76A | / | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
18 | 深圳市麗人島內(nèi)衣有限公司 | 家居服 | / | / | / | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
19 | 深圳市飄雅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 文胸 | / | 85/38B | 2017-01 | 1.使用說明;2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
20 | 深圳西恩服飾有限公司 | 上衣 | / | 175/96A(XXL) | 2017-02 | 1.使用說明; 2.紕裂。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
21 | 深圳市開斯米服飾有限公司 | 女圓領(lǐng)長袖開衫 | / | 165/88A、170/92A | 2017-1 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
22 | 伊蓮娜時裝(深圳)有限公司 | 真絲連衣裙 | / | 165/L | 2017-3 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
23 | 深圳市吉祥齋服飾有限公司 | |竹影|長上衣 | / | M 160/84A | 2016-10 | 接縫性能 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
24 | 深圳市童安娜兒童床上用品有限公司 | 童裝校服套裝 | 童安娜 | 上衣/褲子:140/64 | 2017-03 | 1.使用說明;2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
25 | 深圳市卜奈服飾有限公司 | GRLBOBRA家居服 | 卜奈 | M | 2017-02 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
26 | 深圳市明美服飾有限公司 | 時尚男士睡袍 | / | 180/96A、170/88A | / | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
27 | 珠海市春蕾校服有限公司 | 針織學(xué)生運動裝(褲子) | / | 3XL 180/96A | 2017-02 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
28 | 汕頭市潮南區(qū)峽山魅力服飾內(nèi)衣廠 | 女內(nèi)褲 | 魅力寶貝 | 160/64A | 2017-02 | 1.使用說明;2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
29 | 汕頭市俏丹娜實業(yè)有限公司 | 文胸(功能性文胸) | 俏丹娜 | B85 | 2015-06 | pH值 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
30 | 佛山市慕紗服飾有限公司 | L金枝玉葉薄文胸 | / | C80、E70、E75、D75 | 2016-12 | 1.使用說明;2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
31 | 佛山市南海川之尚服飾有限公司 | 文胸 | 締妒 | A75 | 2016-12 | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
32 | 惠州市博美龍服飾有限公司 | 西褲 | 博美龍Bomeilong | 170/76A | / | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
33 | 海豐縣圣彼特制衣廠 | 男西服上衣 | / | 170/86A | 2017-03 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
34 | 海豐縣榮茂服飾制衣廠 | 西褲 | / | 170/82B | 2017-03 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
35 | 東莞市布卡慕尚服飾有限公司 | 上衣 | Clothcard&MS | 165/88A(L) | 2016-12 | 1.耐水色牢度; 2.耐汗?jié)n色牢度。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
36 | 東莞市迪莎衣品服飾有限公司 | 優(yōu)雅針織雪紡衫 | DISHAYIPIN | 155/80A(S) | 2017-03 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
37 | 東莞市虎門紫秋服飾廠 | 短裙 | yijifeng | 150/56A | 2017-03 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
38 | 東莞市多明歌服飾有限公司 | 上衣 | / | 165/88A | 2017-03 | 接縫性能 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
39 | 東莞市紐方服飾有限公司 | 短袖連衣裙 | NEWFOUND | 160/84A | / | 接縫性能 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
40 | 東莞市朵琪服飾有限公司 | 上衣 | 艾朵琪 | 175/100A | / | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
41 | 東莞市藍(lán)鶴服裝有限公司 | 休閑T恤衫 | 藍(lán)鶴 | 165/88A | / | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
42 | 東莞市虎門艾安力服裝廠 | 短褲 | AIANGEL | 170/76A | / | 耐摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
43 | 東莞市金色麗人灣內(nèi)衣有限公司 | 麗人灣女士花邊棉睡裙61701(促) | 麗人灣 | 160-170/84-92A | / | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
44 | 中山市沙溪鎮(zhèn)美人屋制衣廠 | 牛仔褲 | / | 160/68A | / | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量3.pH值; | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
45 | 中山市亞獅龍電子商務(wù)有限公司 | 短袖T恤 | / | S(46) | 2017-02 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
46 | 中山大風(fēng)車制衣廠 | 原色牛仔褲 | 回車鍵 | 165/70A | 2017-03 | 紕裂 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
47 | 江門市蓬江區(qū)亮點制衣廠 | 女士內(nèi)褲 | / | L 165/95 | 2017-03 | 1.使用說明; 2.pH值。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
48 | 廣東盼寶制衣有限公司 | 盼寶女士內(nèi)褲 | 盼寶 | XXXL | 2017-03 | 使用說明 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
49 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 毛料外套 | 嘉意 | 175/92A | / | 1.使用說明; 2.纖維成分及含量。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2017年廣東省服裝產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況企業(yè)名單 | ||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州惠建制衣有限公司 | 中小學(xué)生校服(褲子) | / | 160/69 | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 廣州市朗冠紡織服裝有限公司 | 印染斑斕歲月 H型梭織牛仔中長外套 | / | 155/80A、165/88A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 廣州富鋌實業(yè)有限公司 | 男裝大衣 | / | 175/92A、180/96A | 2016-09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 廣州邦昊服裝飾品有限公司 | 西褲 | / | 165/76A、170/78A | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 廣州菲格服飾有限公司 | 文胸 | / | 75B | 2015-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 廣州市銘瑜服飾設(shè)計有限公司 | 女裝毛織上衣(優(yōu)雅派對系列) | 諾蔓琦 | 85cm | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 廣東自由鳥服裝有限公司 | 女裝上衣 | / | 170/88A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 廣州名鼠服飾有限公司 | 長袖T恤 | 名鼠 | 180/115(52)、175/110(50) | 2016-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 廣州美雅高時裝有限公司 | 連衣裙 | 美雅高 | 170/88A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 廣州市凡軒鳴一服裝有限公司 | 外套(運動旅行) | 凡釋 | 165/92A | 2016-12-30 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 廣州東麟服飾有限公司 | 外披(服裝) | CityArts城繪 | 165/88A | 2017-02-15 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 廣州市原上服飾實業(yè)有限公司 | 七分袖上衣 | 水云間 | 160/84A | 2017-01-05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 廣州愛帛服飾有限公司 | 針織衫 | MO&CO | 165/84A | 2017-01-15 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 犁人創(chuàng)意(廣州)服飾設(shè)計有限公司 | 山林的童話 短上衣 | / | 155/80A(S) | 2017-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 廣州市索典服飾有限公司 | 休閑上衣 | / | 160/84A(M) | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 廣州市信和勇邦服飾有限公司 | 背心毛織上衣 | / | 88cm L | 2016-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | 廣州樺楹時裝有限公司 | 連衣裙 | / | 165/84A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
18 | 廣州市熳潔兒服飾有限公司 | 吊帶裙 | / | 165/88A(L) | 2017-02 17203063 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
19 | 廣州騰羿服飾有限公司 | 毛織連衣裙 | / | 165/80A(M) | 2016-08 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
20 | 廣州蘋果鞋服發(fā)展有限公司白云分廠 | 牛仔褲(水洗產(chǎn)品) | / | 34(175/84A)、35(175/86A | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
21 | 廣州拉美兒服飾有限公司 | 文胸 | / | D75 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
22 | 廣州市戴莉格琳服裝有限公司 | 連衣裙 | / | S(160/84A) | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
23 | 廣州市水匯坊服飾有限公司 | 女士長袖套裝 | / | XL(170/92A) | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
24 | 伊頓貿(mào)易(廣州)有限公司 | 家居服 | / | M(160/84A) | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
25 | 廣州市祺道貿(mào)易有限公司 | 文胸 | / | B85、B80、B75 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
26 | 廣東健之豪經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 男士內(nèi)褲 | 健之豪 | 175/100 | 2016-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
27 | 廣州杰奎琳內(nèi)衣有限公司 | 文胸 | / | E90 | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
28 | 廣州市楚姿內(nèi)衣有限公司 | 文胸 | / | C80 | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
29 | 廣州威戈服飾有限公司 | 男裝圓領(lǐng)短袖T恤 | / | XL 180/100A | 2017-3 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
30 | 廣州集優(yōu)快時尚服飾有限公司 | 女家居長褲 | / | EUR 36-38(S)、160/66A(S) | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
31 | 廣州摩拉貿(mào)易有限公司 | 夢芭莎精工無痕百搭隨意裁莫代爾親膚舒適打底背心 | / | 170/92A(XL) | 2016-04-16 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
32 | 廣州市曲線美內(nèi)衣有限公司 | 針織單裙 | / | M(160/84A) | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
33 | 廣州萊卡維雅貿(mào)易有限公司 | 文胸 | / | 70B | 2016-06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
34 | 深圳市梵思諾時尚服飾有限公司 | 男裝西服 | 梵思諾 | 165/84A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
35 | 深圳市懿巨慧服飾有限公司 | 女士睡衣 | / | 160/84A(M) | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
36 | 迪芬娜內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 文胸 | / | B80 | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
37 | 深圳市小多寶電子商務(wù)有限公司 | 連衣裙 | / | 170/92A | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
38 | 深圳喬娜安達(dá)服飾有限公司 | 褲子 | / | 160/68A、170/76A、165/72A(備樣) | 2016-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
39 | 深圳李紅時裝有限公司 | 連衣裙 | / | 160/84A(M) | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
40 | 深圳市諾菲妮服裝有限公司 | 女連衣裙 | / | M 160/84A、XL 170/92A | 2016-06/P2532972 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
41 | 深圳市尚美女人心實業(yè)有限公司 | 文胸 | 女人心 | A75 | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
42 | 深圳市米珂拉服飾有限公司 | 針織拼接上衣 | MIK&LA | 170/92A(XL) | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
43 | 深圳市偉奇服裝有限公司 | 中學(xué)秋裝運動服(褲子) | / | 170/74A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
44 | 深圳市麗琪服裝設(shè)計有限公司 | 連衣裙 | LIZZY | 160/84A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
45 | 深圳市藍(lán)緹兒服飾有限公司 | 連衣裙 | 藍(lán)緹兒 | 165/88A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
46 | 深圳市歐芮兒服裝有限公司 | 女裝上衣 | 歐芮兒 | 155/80A | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
47 | 深圳市聚龍成服飾有限公司 | 連衣裙 | / | 160/84A | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
48 | 深圳市卓依爾服裝有限公司 | 連衣裙 | / | 155/80A 、160/84A、165/88A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
49 | 深圳市申磊服飾有限公司 | 彩色雪紡上衣 | 柯絞·金 | 190/108A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
50 | 深圳市法拉鳴歌服飾有限公司 | 連衣裙 | / | 155/80A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
51 | 深圳市奧菲翔服飾有限公司 | 上衣 | / | 165/96B | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
52 | 深圳市萬企實業(yè)有限公司 | 連衣裙 | / | 165/88A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
53 | 馬天奴時尚(深圳)有限公司 | 連衣裙 | / | 170/96A | 2016-05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
54 | 深圳市歌蘭莉內(nèi)衣有限公司 | 家居服 | 歌蘭莉 | 165/88B | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
55 | 深圳市雪仙麗集團有限公司 | 女時尚套裝 | / | 上裝160/84A、下裝160/68A | 2016-09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
56 | 深圳丹緹施服裝有限公司 | 連衣裙 | 林枝梅 | 170/105A | 2016-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
57 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)林櫻櫻時裝有限公司 | 男士長袖POLO衫 | LIM YING YING | XL(175/100) | 2016-09 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
58 | 廣東安之伴業(yè)有限公司 | 棉竹節(jié)雙彈素色貼小花朵短袖女套 | 安之伴 | 上裝:155/84B、下裝:155/72B | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
59 | 汕頭市朵雅服飾有限公司 | 文胸 | 少女美屋 | B75 | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
60 | 汕頭市時佳實業(yè)有限公司 | 文胸 | 奧絲藍(lán)黛 | B80 | 2016-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
61 | 廣東美思內(nèi)衣有限公司 | 文胸 | 美思·薇薇 | A85 | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
62 | 佛山市南海體態(tài)美內(nèi)衣有限公司 | 背心 | 體態(tài)美 | 165/80 | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
63 | 佛山纖姿瀛內(nèi)衣有限公司 | 內(nèi)褲 | 纖姿瀛 | 165/76 | 2016-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
64 | 佛山市依黛麗內(nèi)衣有限公司 | 標(biāo)體文胸 | / | B85 | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
65 | 梅州市新西湖實業(yè)有限公司 | 中小學(xué)生校服(上衣) | / | 135/60 | 2016-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
66 | 梅州市富有服裝有限公司 | 中小學(xué)生夏校服(上衣) | / | 135/60 | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
67 | 惠東縣泰林制衣廠 | 休閑女褲 | / | 160/68A | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
68 | 惠州市惠城區(qū)姬詩內(nèi)衣廠 | 塑身胸衣 | / | C80 | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
69 | 惠州市惠城區(qū)水口淦田制衣廠 | 學(xué)生夏運服(短褲) | / | 150/63A | 2016-7 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
70 | 安奧體育用品有限公司海豐分公司 | 學(xué)生服裝(上衣) | / | 145/68、135/60 | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
71 | 海豐縣壹馬服裝廠 | 男大衣 | / | 175/96A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
72 | 海豐縣城東雅圣爵服裝廠 | 男西服上衣 | / | 170/90A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
73 | 廣東強發(fā)服裝有限公司 | 男裝西服 | 格爾丹奴 | 175/80A | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
74 | 廣東匯銀服飾實業(yè)有限公司 | 西褲 | / | 170/82A | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
75 | 東莞市露蒂詩內(nèi)衣有限公司 | 文胸 | / | D80、A85、D75 | 2015-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
76 | 東莞市千佳服裝有限公司 | 女T恤 | / | 155/84A | 2015-06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
77 | 東莞虎門多潤時裝廠 | 女裝 | Jessica | 165/84Y(M) | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
78 | 東莞市虎門歐日風(fēng)服裝廠 | 休閑女褲 | ouyi | 160/66A(M)、165/70A(XL) | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
79 | 東莞市希茜服飾有限公司 | 女式上衣 | / | 165/88A | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
80 | 東莞市依歌服飾有限公司 | 休閑衫 | YEEGO | 155/80A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
81 | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 | 男士家居服套裝 | / | 175/100(XL) | 2016-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
82 | 東莞建德制衣有限公司 | 男士家居褲 | / | L | 2016-07 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
83 | 東莞市格尚服飾有限公司 | T恤 | / | 160/84A | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
84 | 東莞市勝鵬服飾有限公司 | 女士T恤5581 | / | 170/92A | 2017-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
85 | 東莞市柏文度服裝有限公司 | 學(xué)生服(上裝) | / | 120/52 | 2017-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
86 | 東莞品輝服飾有限公司 | 女裝毛衣 | 寶迪萊絲 | 95cm | 2017-03 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
87 | 東莞市輝輝服飾有限公司 | 襯衫 | 樂依爾 | 175/96A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
88 | 東莞市樺普服裝實業(yè)有限公司 | 女連衣裙 | / | 165/92B、160/88B | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
89 | 東莞桔熊商貿(mào)有限公司 | 上衣 | 桔熊 | 155/80A | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
